| Código | Descripción | Cantidad | Precio Unitario (ARS) | Subtotal (ARS) | Subtotal (USD) |
|---|
| Código | Descripción | Precio (USD) | Precio (ARS) |
|---|
| Código | Descripción | Precio (USD) | Precio (ARS) |
|---|
| Código | Descripción | Precio (USD) | Precio (ARS) |
|---|
| Código | Descripción | Cantidad | Precio Unitario (ARS) | Subtotal (ARS) | Subtotal (USD) |
|---|
Parantes: PAR612=3 niv · PAR615=4 · PAR620=5 (mínimos sugeridos).
| Código | Descripción | Precio (USD) | Precio (ARS) |
|---|
| Código | Descripción | Cantidad | Precio Unitario (ARS) | Subtotal (ARS) | Subtotal (USD) |
|---|
Elemento vertical que define la altura y profundidad del tramo.
Cantidad por tramo: inicial = 2 u · adicional = 1 u (bastidor compartido).
| Código | Descripción | Precio (USD) | Precio (ARS) |
|---|
| Código | Descripción | Precio (USD) | Precio (ARS) |
|---|
| Código | Descripción | Precio (USD) | Precio (ARS) |
|---|
| Código | Descripción | Precio (USD) | Precio (ARS) |
|---|
| Código | Descripción | Cantidad | Precio Unitario (ARS) | Subtotal (ARS) | Subtotal (USD) |
|---|
Elemento vertical que define la altura del rack (profundidad 1000 mm). Alturas disponibles: 2 m a 12 m.
Cantidad por tramo: inicial = 2 u · adicional = 1 u (bastidor compartido).
Elemento horizontal por nivel. Longitud: 2300 mm. Cada nivel requiere 2 largueros.
| Código | Descripción | Precio (ARS) |
|---|
| Código | Descripción | Precio (ARS) |
|---|